5 Luglio 2024 | Scritto da Team WIDERA
La Commissione europea ha pubblicato sul Funding and Tender portal un aggiornamento sui risultati della call HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01 scaduta il 12/03/2024.
| HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-11 | HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-12 | HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-07 | HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-03 | HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-09 | HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-04 | HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-10 | HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-08 | HORIZON-WIDERA-2024-ERA-01-01 | |
| Number of proposals submitted (including proposals transferred from or to other calls) | 22 | 18 | 8 | 7 | 4 | 24 | 1 | 4 | 5 |
| Number of inadmissible proposals | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of ineligible proposals | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of above-threshold proposals | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 |
| Number of proposals retained for funding | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Number of proposals in the reserve list | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Funding threshold Ranking distribution | 13,5 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14,5 | NA | 14 | 13,5 |
| Number of proposals with scores lower or equal to 15 and higher or equal to 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Number of proposals with scores lower than 14 and higher or equal to 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Number of proposals with scores lower than 13 and higher or equal to 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Per maggiori informazioni, clicca qui
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni, puoi consultare la pagina dedicata al programma: Reforming and Enhancing the European ReI system
